電話:022-8689 5873
傳真:022-5966 7370
手機:13920080836 13803037818
聯系人:許軍
地址:天津市京津路與龍洲道交口6號
二部:天津市武清區北方世紀鋼材城
國家統計局網站4月24日消息,據對24個。▍^、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2019年4月中旬與4月上旬相比,24種產品價格上漲,20種下降,6種持平。
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2019年4月11-20日)
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4137.2 | 88.3 | 2.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4255.0 | 105.3 | 2.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4149.0 | 52.4 | 1.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4100.3 | 57.4 | 1.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4863.1 | -5.1 | -0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 4239.0 | 1.0 | 0.0 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 49418.0 | 90.4 | 0.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13903.7 | 123.0 | 0.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16507.9 | -411.4 | -2.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22382.7 | -612.9 | -2.7 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 395.7 | 2.1 | 0.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 692.6 | -38.9 | -5.3 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2332.4 | -35.4 | -1.5 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4430.0 | 35.7 | 0.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8133.6 | -35.7 | -0.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8679.2 | -12.9 | -0.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9162.8 | 42.6 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6811.9 | 140.0 | 2.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11524.3 | 284.3 | 2.5 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 9585.7 | -14.3 | -0.1 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3898.0 | -127.4 | -3.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4313.9 | 135.9 | 3.3 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 7336.4 | 17.5 | 0.2 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 7070.2 | 24.7 | 0.4 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 6470.5 | 100.8 | 1.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6445.9 | -38.8 | -0.6 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1090.0 | -26.0 | -2.3 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 467.1 | 2.1 | 0.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 520.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 620.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1731.5 | -3.0 | -0.2 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 420.7 | 3.8 | 0.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 460.2 | 4.7 | 1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1512.7 | -18.0 | -1.2 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一級) | 噸 | 4219.1 | -7.2 | -0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2400.0 | -11.4 | -0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1784.9 | 19.8 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15595.4 | 46.9 | 0.3 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.5 | -0.6 | -4.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3836.7 | 64.8 | 1.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2542.1 | 5.9 | 0.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7121.4 | 283.3 | 4.1 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2145.8 | -29.7 | -1.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2580.0 | 4.3 | 0.2 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24487.5 | -25.0 | -0.1 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 5357.5 | -79.6 | -1.5 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3506.0 | -25.7 | -0.7 |
注:上期為2019年4月1-10日。 |